单道微量移液器 Transferpette® 电动, DE-M
- 符合人体工程学的便捷设计
- 操作简单且直观
- 一 次充电可用于多达4000次移液
空气活塞式电子移液器Transferpette® electronic结合了得到公认的BRAND机械移液器的特点与电子装置的优点。
特点:
移液器下部易于拆卸并可高压湿热灭菌(121℃)。
五项实用操作程序:移液模式,反向移液模式,混合模式,胶电泳模式,连续分液模式。
易校准技术可快速调节Transferpette® electronic的精准度,无需工具调节。
Limitations of use:
仪器和试剂的使用温度介于 +15 °C 至 +40 °C(59 °F 至 104 °F)之间(可根据要求 提供其他温度)
蒸汽压最大 500 mbar
粘度:260 mPa s
如果是粘性介质,则可能需要调整速度。
选择产品:
体积范围:
0,5 - 10 µl
2 - 20 µl
10 - 200 µl
50 - 1.000 µl
250 - 5.000 µl
电源:
欧洲(110-240 V /50-60 Hz)
无
您的产品特性
货号 | 体积范围 | 电源 | Teilung mikro | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 (µl) | 建议吸头大小 | 从…** | 价格*** | Avail. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705299 | 0,5 - 10 µl | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0.5-20 | ||||||
705300 | 2 - 20 µl | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0.5-20 | ||||||
705303 | 10 - 200 µl | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2-200 | ||||||
705306 | 50 - 1.000 µl | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50-1000 | ||||||
705307 | 250 - 5.000 µl | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz) | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500-5000 | ||||||
705339 | 0,5 - 10 µl | 无 | 0.01 | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0.5-20 | ||||||
705340 | 2 - 20 µl | 无 | 0.02 | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0.5-20 | ||||||
705343 | 10 - 200 µl | 无 | 0.2 | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2-200 | ||||||
705346 | 50 - 1.000 µl | 无 | 1.0 | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50-1000 | ||||||
705347 | 250 - 5.000 µl | 无 | 5.0 | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500-5000 | ||||||
该产品没有可用选项。 |
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
发货范围
Transferpette® electronic电动移液器,DE-M标志,带校准报告,电池,AC电源适配器(不包括705339-705347),硅脂
零配件
选型表
Videos
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览