容量瓶, BLAUBRAND® ETERNA, A级, DE-M, 硼 3.3, 带 PP 塞子, ISO 批次证书
硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In)。
所有BLAUBRAND®容量瓶均随原厂包装附有批次号和批次校准证书。 根据您的要求,也可提供个体校准证书或DAkkS校准证书。
选择产品:
标称量程:
5 ml
25 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
磨口:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 磨口 | 颈部形状 | 误差极限(毫升) | 内部 | 精确度等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
36838 | 5 ml | NS 10/19 | 宽颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36841 | 25 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36842 | 25 ml | NS 12/21 | 宽颈 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36843 | 10 ml | NS 10/19 | 宽颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36845 | 20 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36846 | 20 ml | NS 12/21 | 宽颈 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36847 | 50 ml | NS 12/21 | 细管颈 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36848 | 50 ml | NS 14/23 | 宽颈 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36849 | 100 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36850 | 200 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36851 | 250 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36852 | 500 ml | NS 19/26 | 细管颈 | 0,25 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36853 | 1.000 ml | NS 24/29 | 细管颈 | 0,4 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
36854 | 2.000 ml | NS 29/32 | 细管颈 | 0,6 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
零配件
Videos
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览