刻度移液管, BLAUBRAND®, AS级, 型号 2, 完全排出, 排出式, AR-GLAS®, DE-M
纳钙玻璃(AR-GLAS®),依照DIN EN ISO 835标准,排出式校准(TD, Ex),等待时间5s。
所有BLAUBRAND®刻度移液器均随原厂包装附有批号和批次校准证书。 根据客户需求,也可提供个体校准证书和DAkkS校准证书。
选择产品:
标称量程:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 误差极限(毫升) | 分刻度 | 棉花塞上端 |
---|---|---|---|---|
27816 | 0,5 ml | 0,006 ml | 0,01 ml | 无 |
27817 | 1 ml | 0,007 ml | 0,01 ml | 无 |
27818 | 1 ml | 0,007 ml | 0,1 ml | 无 |
27819 | 2 ml | 0,01 ml | 0,02 ml | 无 |
27820 | 2 ml | 0,01 ml | 0,1 ml | 无 |
27821 | 5 ml | 0,03 ml | 0,05 ml | 带 |
27822 | 5 ml | 0,03 ml | 0,1 ml | 带 |
27823 | 10 ml | 0,05 ml | 0,1 ml | 带 |
27824 | 20 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | 带 |
27825 | 25 ml | 0,1 ml | 0,1 ml | 带 |
27826 | 50 ml | 0,2 ml | 0,5 ml | 带 |
27827 | 1 ml | 0,007 ml | 0,01 ml | 带 |
27828 | 2 ml | 0,01 ml | 0,02 ml | 带 |
27829 | 2 ml | 0,01 ml | 0,01 ml | 无 |
从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
零配件
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览