容量瓶, BLAUBRAND®, A级, DE-M, 硼 3.3, 带 PP/PE 塞, ISO 批次证书
硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In).
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging. They are also available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.
选择产品:
标称量程:
150 ml
1.000 ml
10.000 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
2.000 ml
5.000 ml
磨口:
NS 14/23
NS 29/32
NS 45/40
NS 10/19
NS 7/16
NS 12/21
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 磨口 | 颈部形状 | 误差极限(毫升) | 内部 | 精确度等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
37233 | 150 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37234 | 1.000 ml | NS 29/32 | 宽颈 | 0,6 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37236 | 10.000 ml | NS 45/40 | 细管颈 | 2 ml | 带 PE 塞 | A级 |
37238 | 5 ml | NS 10/19 | 宽颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37241 | 10 ml | NS 7/16 | 细管颈 | 0,025 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37243 | 10 ml | NS 10/19 | 宽颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37245 | 20 ml | NS 12/21 | 宽颈 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37246 | 20 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37247 | 25 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37248 | 50 ml | NS 12/21 | 细管颈 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37249 | 100 ml | NS 12/21 | 细管颈 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37250 | 200 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37251 | 250 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37252 | 500 ml | NS 19/26 | 细管颈 | 0,25 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37253 | 1.000 ml | NS 24/29 | 细管颈 | 0,4 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37254 | 2.000 ml | NS 29/32 | 细管颈 | 0,6 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37255 | 5.000 ml | NS 34/35 | 细管颈 | 1,2 ml | 带 PE 塞 | A级 |
37290 | 50 ml | NS 14/23 | 宽颈 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37291 | 100 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
37293 | 25 ml | NS 12/21 | 宽颈 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 |
从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
零配件
Videos
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览