容量瓶, BLAUBRAND®, A级, 硼 3.3, DE-M, 带玻璃塞, 棕色, USP 个体证书
硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In)。
Incl. USP individual certificate.
选择产品:
标称量程:
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
磨口:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 磨口 | 颈部形状 | 误差极限(毫升) | 颈部内径 | 内部 | 精确度等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
957461 | 5 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957462 | 10 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957463 | 20 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 ml | 7±1 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957464 | 25 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,03 ml | 9±1 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957465 | 50 ml | NS 12/21 | 细管颈 | 0,05 ml | 11±1 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957467 | 100 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,08 ml | 13±1 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957468 | 200 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,1 ml | 15,5±1,5 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957469 | 250 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,12 ml | 15,5±1,5 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957470 | 500 ml | NS 19/26 | 细管颈 | 0,2 ml | 19±2 mm | 带玻璃塞 | A级 |
957471 | 1.000 ml | NS 24/29 | 细管颈 | 0,3 ml | 23±2 mm | 带玻璃塞 | A级 |
从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
零配件
Videos
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览