UV-比色皿, 超微量, 透UV的, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY
Specially designed for photometric determination of proteins, ssDNA, dsDNA, RNA and oligonucleotides in the UV range.
Usable for wavelengths from 230 nm, ideally suited for measurements at 260 nm, 280 nm and in the visible range.
Standard 10 mm light path. Sample volumes as small as 70 µl are sufficient.
Individually wrapped UV-Cuvettes micro are free of DNase, DNA and RNase
CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY:新料原料、洁净车间生产、强化质控过程、目视检查、批次管理、成品检查、功能验证选择产品:
中间高度:
8,5 mm
15 mm
包装类型:
聚苯乙烯泡沫盒
大包装
独立包装
您的产品特性
| 货号 | 型号 | 体积范围 | 中间高度 | 观察窗口 | 包装类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 759200 | 超微量 | 70 - 850 µl | 8,5 mm | 2个光路窗口 | 聚苯乙烯泡沫盒 |
| 759210 | 超微量 | 70 - 850 µl | 8,5 mm | 2个光路窗口 | 大包装 |
| 759215 | 超微量 | 70 - 850 µl | 8,5 mm | 2个光路窗口 | 独立包装 |
| 759220 | 超微量 | 70 - 550 µl | 15 mm | 2个光路窗口 | 聚苯乙烯泡沫盒 |
| 759230 | 超微量 | 70 - 550 µl | 15 mm | 2个光路窗口 | 大包装 |
| 759235 | 超微量 | 70 - 550 µl | 15 mm | 2个光路窗口 | 独立包装 |
| 从…** | 价格*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
零配件
选型表
文件
您的近期浏览






