微量管 单独盖子, PP, 带旋盖, 散装
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration. Sterile reaction tubes are delivered with attached screw-on covers.
With matte label field
Application: -196 °C to 121 °C
sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
Colored covers are available for efficient sample management.
BIO-CERT® PCR 质量:不含人源性DNA、不含 RNase、不含 Dnase、不含热原、不含 PCR 抑制剂
选择产品:
标称量程:
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
环形支架:
带底环
无底环
关盖:
无锁扣
带锁扣
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 最大相对离心力 | 外径 | 高度 | 分度 | 关盖 | 环形支架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780750 | 0,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 无 | 无锁扣 | 带底环 |
780751 | 1,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.0 ml | 无锁扣 | 带底环 |
780752 | 1,5 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.0 ml | 无锁扣 | 无底环 |
780753 | 2 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.2 ml | 无锁扣 | 带底环 |
780754 | 2 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.2 ml | 无锁扣 | 无底环 |
780755 | 0,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 无 | 带锁扣 | 带底环 |
780756 | 1,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.0 ml | 带锁扣 | 带底环 |
780757 | 1,5 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.0 ml | 带锁扣 | 无底环 |
780758 | 2 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.2 ml | 带锁扣 | 带底环 |
780759 | 2 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.2 ml | 带锁扣 | 无底环 |
从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
零配件
选型表
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览