微量管 带分离盖, PP, 带螺纹盖, 散装
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration. Sterile reaction tubes are delivered with attached screw-on covers.
With matte label field
Application: -196 °C to 121 °C
sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
Colored covers are available for efficient sample management.
BIO-CERT® PCR QUALITY:不含人源性DNA、不含RNase、不含Dnase、不含热原、不含PCR抑制剂
选择产品:
标称量程:
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
环形支架:
with base
without base
关盖:
无锁扣
带锁扣
您的产品特性
| 货号 | 标称量程 | 最大相对离心力 | 外径 | 高度 | 分度 | 关盖 | 环形支架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780750 | 0,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 无 | 无锁扣 | with base |
| 780751 | 1,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.0 ml | 无锁扣 | with base |
| 780752 | 1,5 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.0 ml | 无锁扣 | without base |
| 780753 | 2 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.2 ml | 无锁扣 | with base |
| 780754 | 2 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.2 ml | 无锁扣 | without base |
| 780755 | 0,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 无 | 带锁扣 | with base |
| 780756 | 1,5 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.0 ml | 带锁扣 | with base |
| 780757 | 1,5 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.0 ml | 带锁扣 | without base |
| 780758 | 2 ml | 17.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.2 ml | 带锁扣 | with base |
| 780759 | 2 ml | 20.000 G | 13 mm | 44 mm | 到 1.2 ml | 带锁扣 | without base |
| VE* | 从…** | 价格*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位
最小起订量
*** 价格包含增值税
最小起订量
*** 价格包含增值税
零配件
选型表
文件
您的近期浏览


