微量管, PP, 1,5 ml, 连盖, BIO-CERT® PCR QUALITY
标称量程为 1.5 ml 的一次性的微量离心管由优质 PP 制成。BIO-CERT® PCR QUALITY 保证了 PCR 制备、PCR 样品储存和其他高洁净度应用所需的洁净度。
其配有锁扣易于打开的带锁扣或不带锁扣的翻盖。当加热微量离心管中的样品时,锁扣可防止盖子意外打开。一次性的微量离心管可离心至规定的 RCF 值,并且可根据 DIN EN 285 在 121℃(2 bar)条件下高压灭菌。为了能快速识别样品,提供了不同的颜色。
BIO-CERT® PCR 质量:不含人源性DNA、不含 RNase、不含 Dnase、不含热原、不含 PCR 抑制剂
选择产品:
颜色:
透明
黄
蓝
绿
橙
棕色
质量水平:
BIO-CERT® PCR QUALITY
盖锁:
无阀门
带阀门
您的产品特性
货号 | 颜色 | 质量水平 | 最大相对离心力 | 盖锁 | 盖子设计 | 材质 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780420 | 透明 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20.000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 39,4 mm |
780421 | 黄 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20.000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 39,4 mm |
780422 | 蓝 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20.000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 39,4 mm |
780423 | 绿 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20.000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 39,4 mm |
780424 | 橙 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20.000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 39,4 mm |
780425 | 棕色 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 20.000 G | 无阀门 | 连盖 | PP | 39,4 mm |
780540 | 透明 | BIO-CERT® PCR QUALITY | 30.000 G | 带阀门 | 连盖 | PP | 38,8 mm |
从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
选型表
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览