容量瓶, PMP, A级, DE-M, 透明, 带 PP 塞子
配备PP瓶塞。误差极限参照A级,依照 DIN EN ISO 5215 标准,内含式校准(TC,In)。包装附批次校准证书。 即使在121ºC(高压灭菌)的温度下也不会导致体积永久性超差。为确保刻度及印刷标识清晰可辨,清洗温度建议低于60 °C
选择产品:
标称量程:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 磨口 | 颈部形状 | 误差极限(毫升) | 内部 | 精确度等级 | 从…** | 价格*** | Avail. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36170 | 10 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | ||||||
36172 | 25 ml | NS 10/19 | 细管颈 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | A级 | ||||||
36174 | 50 ml | NS 12/21 | 细管颈 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | A级 | ||||||
36176 | 100 ml | NS 14/23 | 细管颈 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | A级 | ||||||
36178 | 250 ml | NS 19/26 | 细管颈 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | A级 | ||||||
36180 | 500 ml | NS 19/26 | 细管颈 | 0,25 ml | 带 PP 塞子 | A级 | ||||||
36182 | 1.000 ml | NS 24/29 | 细管颈 | 0,4 ml | 带 PP 塞子 | A级 | ||||||
该产品没有可用选项。 |
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
零配件
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览