PCR 板 96孔, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY
- 管壁超薄实现快速热传递
- 适用于所有常见的PCR仪
- 可紧密密封,以防止蒸发和污染
如果是中、高样品量, BRAND 的 96 孔PCR板是 PCR 和 qPCR 的有效解决方案。其为不同的分析提供了充足的空间,可使用多通道移液器或自动化工作站进行配置。
均匀且较薄的管壁厚可确保将PCR仪的温度快速传递给试样,由此降低循环时间。
您可以为您的PCR仪找到合适的BRAND PCR板。不同的裙边类型可充分匹对应PCR仪以获得有效地热传递。无裙边板是确保高灵活性的首选。对于半裙边板,可添加条型码,清楚地进行识别。这也适用于全裙边板,并因其刚性尤其适用于自动化装置。为针对qPCR ,可选用白色PCR板,能够优化荧光信号的反射。
封板膜或PCR联排管盖能够稳固密封板,防止因蒸发造成损失——这对于小体积实验尤其重要。
选择产品:
类型:
标准
低容
框架:
无裙边
半裙边
半框,加高
全裙边
适合:
Roche® Lightcycler®
您的产品特性
货号 | 类型 | 颜色 | 适合 | 切角 | 框架 | 孔缘 | 标称量程 | 质量水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781350 | 标准 | 透明 | H12 | 无裙边 | 升高 | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781354 | 标准 | 白 | H12 | 无裙边 | 升高 | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781357 | 标准 | 白 | H12 | 半裙边 | 升高 | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781364 | 低容 | 白 | Roche® Lightcycler® | H12 | 半裙边 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY |
781366 | 低容 | 透明 | H12 | 无裙边 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781367 | 低容 | 白 | H12 | 无裙边 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781368 | 标准 | 透明 | A12 | 无裙边 | 未升高 | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781369 | 标准 | 白 | A12 | 无裙边 | 未升高 | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781371 | 低容 | 透明 | A12 | 半裙边 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781372 | 低容 | 白 | A12 | 半裙边 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781373 | 低容 | 透明 | A1 | 半框,加高 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781374 | 低容 | 白 | A1 | 半框,加高 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781375 | 标准 | 透明 | A12 | 半裙边 | 未升高 | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781376 | 标准 | 白 | A12 | 半裙边 | 未升高 | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781377 | 低容 | 透明 | H1 | 全裙边 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781378 | 低容 | 白 | H1 | 全裙边 | 未升高 | 0,15 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY | |
781400 | 标准 | 透明 | H12 | 半裙边 | 升高 | 0,2 ml | BIO-CERT® PCR QUALITY |
VE* | 从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
包装单位"
最小起订量
*** 价格包含增值税
最小起订量
*** 价格包含增值税
零配件
选型表
Videos
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览