瓶口分液器 Dispensette® S, 固定, DE-M
- 简单:广泛的应用适用于有机溶剂,酸,碱和盐溶液。
- 轻松:最小的操作耗力,最舒适的操作体验。
- 高效:可靠的应用于连续操作和腐蚀性的液体。
无论您是分配溶剂,酸,碱或盐溶 液,Dispensette® S 瓶口分液器都能使操作更简单,高效和安 全。
Dispensette® S 和 Dispensette® S Organic 使您在需要对多种 试剂进行分液时总能找到一款合适的分液器。您可以从数字 型,游标型和固定量程中选择合适的型号进行快速的体积设 置。您是否需要多次分液,进行无菌实验或是使用对水蒸气 敏感的试剂? Dispensette® S 的丰富配件可以为特殊液体的 应用提供解决方案。通过使用 Dispensette® S,您在任何应用 中都能够轻松的进行分液操作。归功于特殊的操作原理和“ 德国制造”的品质,它使用时的操作耗力非常小。
Dispensette® S(红色):适用于分配腐蚀性试剂,包括高浓度的碱和酸溶液,如 H3PO4, H2SO4(HCl, HNO3 和HF除外),盐溶液,和一些有机溶剂。
Fixed-volume Model: For standard applications. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Limitations of use:
仪器和试剂的使用温度介于 +15 °C 至 +40 °C(59 °F 至 104 °F)之间(可根据要求提供其他温度)
蒸汽压最高为 600 mbar。300 mbar 以上请缓慢吸取,防止液体沸腾
最大运动黏度至 500 mm² /s(动力黏性 [mm² /s] = 运动粘度 [mm²/s] x 密度 [g/cm³])
密度:最高至 2.2 g/cm³
选择产品:
货号 | 体积范围 | 回流阀 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 (µl) | 瓶口螺纹适配器 | 吸液管长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4600210 | 1 ml | 无 | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600211 | 1 ml | 带 | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600220 | 2 ml | 无 | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600221 | 2 ml | 带 | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600230 | 5 ml | 无 | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600231 | 5 ml | 带 | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600240 | 10 ml | 无 | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600241 | 10 ml | 带 | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
4600290 | 您选择的固定体积 | 无 | ||||||
4600291 | 您选择的固定体积 | 带 |
从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|
*** 价格包含增值税
您的近期浏览