BRANDplates®微孔板, 96孔, pureGrade™ S, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, 灭菌
Non-treated surface
Sterile according to ISO 11 137
Especially suited for bacteriological assays
BIO-CERT® 细胞培养质量:不含人源性DNA、不含 RNase、不含 DNase、不含热原、不含细胞毒性物质
选择产品:
颜色:
透明
白
黑
底座形状:
U 形底
V 形底
F-底
C 型底
类型:
标准
透明底
您的产品特性
| 货号 | 表面 | 颜色 | 底座形状 | 类型 | 体积范围 | 材质 | 包装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781660 | pureGrade™ S | 透明 | U 形底 | 标准 | 330 µl | PS | 独立,含盖 |
| 781661 | pureGrade™ S | 透明 | V 形底 | 标准 | 360 µl | PS | 独立,含盖 |
| 781662 | pureGrade™ S | 透明 | F-底 | 标准 | 350 µl | PS | 独立,含盖 |
| 781663 | pureGrade™ S | 透明 | C 型底 | 标准 | 350 µl | PS | 独立,含盖 |
| 781665 | pureGrade™ S | 白 | F-底 | 标准 | 350 µl | PS | 独立,含盖 |
| 781668 | pureGrade™ S | 黑 | F-底 | 标准 | 350 µl | PS | 独立,含盖 |
| 781670 | pureGrade™ S | 白 | F-底 | 透明底 | 330 µl | PS | 独立,含盖 |
| 781671 | pureGrade™ S | 黑 | F-底 | 透明底 | 330 µl | PS | 独立,含盖 |
| VE* | 从…** | 价格*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位"
最小起订量
*** 价格包含增值税
最小起订量
*** 价格包含增值税
零配件
选型表
文件
您的近期浏览




