BRANDplates®微孔板, 96孔, pureGrade™ S, PS, BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY, 灭菌
- 最佳表面,实现最佳结果
- 来自净化室的可靠质量
- 经独立实验室检查
Non-treated surface
Sterile according to ISO 11 137
Especially suited for bacteriological assays
BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY:不含人源性DNA、不含RNase、不含DNase、不含热原、不含细胞毒性物质
选择产品:
颜色:
透明
白色
黑色
底座形状:
U形底
V形底
F形底(平底)
C 型底
类型:
standard
透明底
您的产品特性
| 货号 | 表面 | 颜色 | 底座形状 | 类型 | 体积范围 | 材质 | 包装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781660 | pureGrade™ S | 透明 | U形底 | standard | 330 µl | PS | Individually, incl. cover |
| 781661 | pureGrade™ S | 透明 | V形底 | standard | 360 µl | PS | Individually, incl. cover |
| 781662 | pureGrade™ S | 透明 | F形底(平底) | standard | 350 µl | PS | Individually, incl. cover |
| 781663 | pureGrade™ S | 透明 | C 型底 | standard | 350 µl | PS | Individually, incl. cover |
| 781665 | pureGrade™ S | 白色 | F形底(平底) | standard | 350 µl | PS | Individually, incl. cover |
| 781668 | pureGrade™ S | 黑色 | F形底(平底) | standard | 350 µl | PS | Individually, incl. cover |
| 781670 | pureGrade™ S | 白色 | F形底(平底) | 透明底 | 330 µl | PS | Individually, incl. cover |
| 781671 | pureGrade™ S | 黑色 | F形底(平底) | 透明底 | 330 µl | PS | Individually, incl. cover |
| VE* | 从…** | 价格*** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位
最小起订量
*** 价格包含增值税
最小起订量
*** 价格包含增值税
零配件
选型表
文件
您的近期浏览




