胖肚移液管, BLAUBRAND®, AS级, 单刻度, 蓝色刻度, AR-GLAS®, DE-M
纳钙玻璃(AR-GLAS®),依照DIN EN ISO 648标准,排出式校准(TD, Ex),等待时间5s。所有BLAUBRAND®胖肚移液器均随原厂包装附有批号和批次校准证书。 根据客户需求,也可提供个体校准证书、DAkkS校准证书。
选择产品:
标称量程:
0,5 ml
1 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
您的产品特性
货号 | 标称量程 | 根据ISO 1769 进行颜色编码 | 长度(m) | 误差极限(毫升) |
---|---|---|---|---|
29701 | 0,5 ml | 2x 黑 | 300 mm | 0,005 ml |
29702 | 1 ml | 蓝 | 300 mm | 0,008 ml |
29703 | 2 ml | 橙 | 330 mm | 0,01 ml |
29704 | 2,5 ml | 不适用 | 330 mm | 0,01 ml |
29705 | 3 ml | 黑 | 330 mm | 0,01 ml |
29706 | 4 ml | 2x 红 | 400 mm | 0,015 ml |
29707 | 5 ml | 白 | 400 mm | 0,015 ml |
29708 | 6 ml | 2x 橙 | 400 mm | 0,015 ml |
29709 | 7 ml | 2x 绿 | 400 mm | 0,015 ml |
29710 | 8 ml | 蓝 | 440 mm | 0,02 ml |
29711 | 9 ml | 黑 | 440 mm | 0,02 ml |
29712 | 10 ml | 红 | 440 mm | 0,02 ml |
29713 | 15 ml | 绿 | 510 mm | 0,03 ml |
29714 | 20 ml | 黄 | 510 mm | 0,03 ml |
29715 | 25 ml | 蓝 | 520 mm | 0,03 ml |
29716 | 30 ml | 黑 | 520 mm | 0,03 ml |
29717 | 40 ml | 白 | 540 mm | 0,05 ml |
29718 | 50 ml | 红 | 540 mm | 0,05 ml |
29719 | 100 ml | 黄 | 585 mm | 0,08 ml |
从…** | 价格*** | ||||
---|---|---|---|---|---|
最小起订量
*** 价格包含增值税
*** 价格包含增值税
零配件
Videos
文件
客户评论
编写您自己的评论
您的近期浏览